رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

آخر تحديث لـ أسعار الدولار اليوم الجمعة.. اعرف أعلى سعر شراء

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك،  ونستعرض لكم في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك، حسب رصد مصرفي لـ إيجبتك

أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه

  • البنك المركزي المصري: الشراء 47.52 جنيه | البيع 47.66 جنيه
  • البنك الأهلي المصري: الشراء 47.53 جنيه | البيع 47.63 جنيه
  • بنك مصر: الشراء 47.53 جنيه | البيع 47.63 جنيه
  • البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 47.55 جنيه | البيع 47.65 جنيه
  • بنك الإسكندرية: الشراء 47.48 جنيه | البيع 47.58 جنيه
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: الشراء 47.57 جنيه | البيع 47.67 جنيه
  • بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: الشراء 47.55 جنيه | البيع 47.65 جنيه
  • بنك الكويت الوطني - مصر: الشراء 47.55 جنيه | البيع 47.65 جنيه
  • بنك قناة السويس: الشراء 47.55 جنيه | البيع 47.65 جنيه
  • البنك الأهلي الكويتي - مصر: الشراء 47.55 جنيه | البيع 47.65 جنيه
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): الشراء 47.54 جنيه | البيع 47.64 جنيه
  • بنك نكست (NXT): الشراء 47.53 جنيه | البيع 47.63 جنيه
  • البنك الأهلي المتحد - مصر (AUB): الشراء 47.53 جنيه | البيع 47.63 جنيه
  • البنك المصري الخليجي (EG Bank): الشراء 47.53 جنيه | البيع 47.63 جنيه
  • بنك التعمير والإسكان (HDB): الشراء 47.52 جنيه | البيع 47.62 جنيه
  • ميد بنك (MID Bank): الشراء 47.52 جنيه | البيع 47.62 جنيه
  • البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank): الشراء 47.52 جنيه | البيع 47.62 جنيه
  • بنك قطر الوطني - مصر (QNB Alahli): الشراء 47.52 جنيه | البيع 47.62 جنيه
  • البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): الشراء 47.51 جنيه | البيع 47.61 جنيه
  • كريدي أجريكول (CA): الشراء 47.51 جنيه | البيع 47.61 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي - مصر: الشراء 47.50 جنيه | البيع 47.60 جنيه
  • المصرف المتحد (UB): الشراء 47.50 جنيه | البيع 47.60 جنيه
  • البنك العقاري المصري العربي (EALB): الشراء 47.50 جنيه | البيع 47.60 جنيه
  • بنك البركة - مصر: الشراء 47.50 جنيه | البيع 47.60 جنيه
  • بنك أبوظبي التجاري (ADCB): الشراء 47.49 جنيه | البيع 47.59 جنيه
  • بنك أبوظبي الأول - مصر (FABMISR): الشراء 47.49 جنيه | البيع 47.59 جنيه
  • بنك اتش اس بي سي - مصر (HSBC): الشراء 47.48 جنيه | البيع 47.58 جنيه
  • بنك القاهرة: الشراء 47.47 جنيه | البيع 47.57 جنيه

أداء الدولار خلال الأسبوع 

شهد الأسبوع تقلبات محدودة خلال الأسبوع الماضي، واستمر الدولار في التحرك بين مستويات 47.40 – 47.62 جنيه، مدعوماً باستقرار نسبي في السيولة الأجنبية واستمرار البنوك في الحفاظ على مستويات تداول هادئة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء